镀银铜包钢线是在铜包钢线的铜层表面再镀覆一层高纯度银层的高端复合线材,结合了银的高导电性、铜的传导特性与钢芯的高强度,是高频通信、军工航空等高端场景的核心特种导体材料。
规格参数
| 名称 | 镀银铜包钢线 | ||
| 型号 | TYS | ||
| 规格(单丝线经mm) | 0.127-1.29 | ||
| 原材料与产品标准 | ASTM B501 | ||
| 电阻率 | (Q•m㎡/m.20°C时) 30A/30H:≤0.05862 Ω·mm²/m 40A/40H:≤0.04400 Ω·mm²/m | ||
| 尺寸与偏差 | 标准直径d(mm) | 偏差(mm) | |
| 0.114 | ±0.003 | ||
| 0.127≤d≤0.361 | ±0.004 | ||
| 0.404≤d≤1.29 | ±1%d | ||
| 机械性能 | |||
| 标准直径d(mm) | 抗拉强度(N/m㎡)不小于 | 延伸率(%)不小于 | |
| 30A(软态,30% IACS) | 0.080 ≤ d ≤ 0.575 | 380 | 10 |
| 0.575 < d ≤ 0.725 | 380 | 15 | |
| 0.725 < d ≤1.83 | 345 | 15 | |
| 40A(软态,40% IACS) | 0.080 ≤ d ≤ 0.575 | 345 | 10 |
| 0.575 < d ≤ 0.725 | 345 | 15 | |
| 0.725 < d ≤1.83 | 310 | 15 | |
| 30H(硬态,30% IACS) | 0.080 ≤ d ≤1.83 | 875 | 1 |
| 40H(硬态,40% IACS) | 0.080 ≤ d ≤1.83 | 760 | 1 |
镀层
1.镀银铜线的镀层应连续、牢固、试验后表面不得有黑色。
2.镀银铜线的镀层表面光滑连续、无银粒、无毛刺、无机械损伤等有害缺陷。
检验流程
产品检验流程:进料检验过程检验成品检验,所有产品实施全部检验,检测合格后方可出货,每批产品附有质量检验合格报告。
检验项目
| 序号 | 项目 | 试验方法 |
| 1 | 银含量及镀层厚度 | 镀层测试仪 |
| 2 | 单丝直径与公差 | 微米千分尺 |
| 3 | 外观 | 正常目力检查 |
| 4 | 镀层连续性 | GB/T 4909.9 |
| 5 | 机械性能 | GB/T 4909.3 |
| 6 | 电阻率 | GB/T 3048.2 |